Цифровая зеркальная камера (D-SLR) великолепного качества. 2 объектива в наборе: страндартный зум (DT 18-70 мм F3.5-5.6) и теле- (75-300 мм F4.5-5.6). Превосходные оптические характеристики для практически любой ситуации: от супер длиннофокусной съемки до широкоугольной.
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
| Система сменных объективов Sony α | ДА |
| Совместимость с объективами Minolta и Konica Minolta с байонетом типа А | ДА |
| Любые типы объективов Sony α | ДА |
| Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА |
| Тип матрицы | Матрица CCD |
| Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
| Размеры (мм) | 23,6 x 15,8 (размер APS-C) |
| Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | 10,8 |
| Эффективные пиксели (мегапиксели) | 10,2 |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Баланс белого: выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка |
| Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
| Баланс белого: типы цветовых температур | цветовая температура от 2500 до 9900 К с 19 уровнями компенсации по шкале пурпурный/зеленый |
| Брекетинг баланса белого | 3 кадра, 2 шага на выбор |
| Настройка чувствительности ISO | эквивалент ISO100 - 3200 |
| Система: Механизм сдвига матрицы CCD | ДА |
| Шкала функции Super SteadyShot (в видоискателе) | ДА |
| Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | ДА |
| Наличие функции Super SteadyShot | Уменьшение выдержки приблизительно на 2,5 EV - 3,5 EV (в зависимости от условий съемки и объектива) |
| Поддержка функции Super SteadyShot | Все объективы Alpha от Sony, а также от Minolta и Konica Minolta с байонетом А-типа |
| Двойная система защиты от пыли (антистатическое покрытие и механизм сдвига матрицы) | ДА |
| система фазового определения замера TTL | ДА |
| Матрица | 9 точек с крестообразной точкой по центру |
| Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | 0 - 18 |
| Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | ДА |
| Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 9 зонами) |
| Область автофокусировки: Точечная | ДА (с крестообразной точкой по центру) |
| Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА (9 зон) |
| Режимы AF | Режим непрерывной фокусировки, режим покадровой съемки, автоматический, ручная фокусировка |
| Предикативное управление фокусировкой | ДА (AF-A и AF-C при съемке движущихся объектов) |
| Фиксация фокуса | ДА (с кнопкой спуска затвора или кнопкой точечного автофокуса) |
| Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенной вспышкой) |
| Область подсветки автофокуса (метры) | 5 |
| Тип экспонометрии | TTL |
| Ячейка экспонометрии | 40 зон, расположенных в виде сот |
| Экспонометрия: Многозонная | ДА |
| Экспонометрия: Точечная | ДА |
| Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
| Экспозиция: Автоматический | ДА |
| Экспозиция: Автоматическая программа | ДА (со сдвигом программы) |
| Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
| Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
| Экспозиция: Ручная | ДА |
| Экспозиция: Выбор сцены | ДА |
| Блокировка автоэкспозиции | ДА |
| Корректировка экспозиции | ДА (шаг +/-2,0 EV, 0,3 EV) |
| Вилка АЭ | С шагом 0,3 EV / 0,7 EV, 3 кадра; (в "настройках режима серийной съемки") |
| Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
| Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная |
| Скорость синхронизации вспышки (с выключенной функцией Super Steady Shoot); сек. | 1/160 |
| Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией Super Steady Shoot); сек. | 1/160 |
| Ведущее число вспышки (в метрах при ISO 100) | 12 |
| Система замера вспышки | ADI / замер вспышки TTL с предвспышкой |
| Компенсация вспышки | +/-2,0 EV (0,3EV шага на выбор) |
| Время цикла (приблиз. время в секундах) | 4 |
| Режим вспышки | Авто, заполняющая, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация с дополнительной совместимой вспышкой |
| Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) |
| Медленная синхронизация | ДА |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Выдвижение вспышки | Автоматическая работа в режимах экспозиции "авто" и "выбор сцены". Выдвигается нажатием кнопки вспышки в других режимах |
| Автоматическая вспышка | ДА (в авто-режиме и режиме выбора сцены) |
| Тип | Зеркальная крышеобразная пентапризма на уровне глаз |
| Фокусировочный экран | фокусировочный экран Spherical Acute Matte |
| Поле зрения ЖК-дисплея (%) | 95 |
| Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность) | 0,83x |
| Окуляр Eye Relief | Прибл. 17,6 мм от окуляра объектива |
| Диоптрийный корректор | от -2,5 до +1,0 диоптрий |
| Тип | ДА - Quick AF Live View |
| Прочее | Smart Tele Converter |
| Размер экрана (дюймы) | 2,7 |
| Тип экрана | ЖК-экран Clear Photo LCD Plus |
| Общее количество точек ЖК-экрана | 230,400 |
| вкл./выкл. ЖК-экрана | ДА |
| Настройка яркости | ДА |
| Режим серийной съемки | Один снимок, непрерывная съемка, автоспуск (10 и 2 сек.), эксповилка с покадровой съемкой, эксповилка с непрерывной съемкой, брекетинг баланса белого |
| Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | 3 кадра в секунду |
| Количество кадров при непрерывной съемке | RAW: макс. 6 кадров; RAW+JPEG: макс. 3 кадра; JPEG Fine и Std: Неогранич. (производительность зависит от скорости осуществления записи носителя, условий съемки и тд) |
| Тип носителя данных | слот Compact Flash Type I / II / MicroDrive Memory Stick Duo / MS Pro Duo и MS-PRO HG с доп. адаптером |
| Формат записи | Jpeg, RAW, RAW+JPEG, 16:9 по выбору |
| RAW (пиксели) | 3880 x 2600 |
| Размер изображения L - JPEG (пиксели) | 3872 x 2592 |
| Размер изображения M (пиксели) | 2896 x 1936 |
| Размер изображения S (пиксели) | 1920 x 1280 |
| Качество фотографии: | RAW, RAW+JPEG, Станд. (JPEG), Детальн. (JPEG) |
| Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
| Шумоподавление при высоком значении ISO | Вкл./выкл., при ISO установл. на 1600 или больше |
| Функция удаления | Одно, несколько или все изображения в папке |
| Цветовое пространство (sRGB) | ДА |
| Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА |
| Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, ночная съемка, закат, ч/б, AdobeRGB |
| Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., стандартный / усовершенствованный |
| Печать даты и времени | С PictBridge |
Воспроизведение / редактирование
| Информационный экран | ДА |
| Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА |
| Воспроизведение оглавления | ДА (9 или 5 последних кадров пленки) |
| Увеличение (макс.) | x13(L) x10(M) x6,7(S) |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
| Индикатор аккумулятора InfoLITHIUM | ДА (в %) |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| Exif | 2,21 |
| Exif Print | ДА |
| PictBridge | ДА |
| Язык меню | Английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / голландский / русский / шведский / датский / норвежский / финский / польский / чешский / венгерский |
| Подбор по зонам | НЕТ |
| Предварительный просмотр глубины резкости | НЕТ |
| Подбор изображений для печати III | ДА |
| Разъем для спускового тросика | ДА |
| ИК-пульт ДУ | НЕТ |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Индикатор свободной памяти (CF) | ДА |
| Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. |
| Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. |
| Режим с названием папки | Стандартный и с датой |
| Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 - 40 |
| Видеовыход | ДА (PAL или NTSC) |
| Выход HD/HDMI™ | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
| Режим USB | Mass Stоrage (соединение с ПК) / PTP(PictBridge) |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | NP-FM500H |
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-FM500H |
| Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | 750 |
| Вес (г) | Прибл. 582 |
| Ширина (мм) | 130,8 |
| Высота (мм) | 98,5 |
| Глубина (мм) | 71,3 |
Links:
[1] http://sonymarket.com.ua/files/images/products/Dslr-a200w_1216907683.jpg
[2] http://sonymarket.com.ua/files/images/products/Dslr-a200w_1216907683.jpg