Cyber-shot T2 - великолепное качество плюс вместительная встроенная память, позволяющая хранить все ваши фотографии. Быстрая и простая загрузка изображений на интернет-сайты.
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
| Оптический зум | 3x |
| Точный цифровой зум | 6х |
| Интеллектуальный зум | до 15x (с VGA) |
| F | 3.5-4.3 |
| Фокусное расстояние (f= мм) | 6,33-19 |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) | 38-114 |
| Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 8-бесконечность, Теле: 25-бесконечность |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 8,1 |
| Процессор Bionz | ДА |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Преобразование A/Ц (DXP) (бит) | 14 |
| Шумоподавление в канале RAW | ДА |
| Способ автофокусировки (однократный) | ДА |
| Способ автофокусировки (мониторинг) | ДА |
| Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | НЕТ |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
| Ручная фокусировка | НЕТ |
| Предварительная установка фокуса | ДА |
| Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
| Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
| Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/4-1/1000 |
| Шумоподавление при медленном затворе | ДА |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
| Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Настройка резкости | НЕТ |
| Настройка контрастности | НЕТ |
| Чувствительность ISO (REI) | ДА (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
| Выбор сюжета | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая светочувствительность, функция Smile Shutter |
| Подсветка автофокусировки | ДА |
| Режим вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0,1 - 3,0 м (широкоугольное положение), 0,25 - 2,5 м (телеположение) |
| Предварительная вспышка | ДА |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 2,7 |
| Общее число точек ЖК-экрана | 230 000 |
| Тип ЖК-экрана | TFT |
| Автоматическое управление яркостью | ДА |
| Угол обзора ЖК-экрана (%) | 100 |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | НЕТ |
| Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память (4 ГБ) |
| Формат записи | JPEG, MPEG1 |
| Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro™ | Параллельный |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (кадры) | 100 |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 0,51 |
| Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | ДА |
| Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
| Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | ДА |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3264 x 2176) | ДА |
| Размер видео (MPEG VX Fine, 640x480, 30 кадров/сек) | ДА |
| Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16,6 кадров/сек) | ДА |
| Размер видео (QVGA: 320 x 240, 30 кадров в сек.) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | ДА |
| Демонстрация слайдов | ДА |
| Обрезка видеоклипа | ДА |
| Изменение размера | НЕТ |
| Увеличение при воспроизведении | ДА |
| Разделение (MPEG) | НЕТ |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | ДА |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | ДА |
| Режим Shop Front | ДА |
| Время запуска (приблизительно сек) | 1,34 |
| Язык меню | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский |
| Функция Bluetooth® | НЕТ |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | НЕТ |
| Цифровой Вход/Выход (USB) | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ Прочие характеристики
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-BD1 |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 280 снимков, 140 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
| Батарея для часов | Марганцево-кремниевая (MS614S) |
| Вес (г) | 129 |
| Вес, включая аксессуары (г) | 156 |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Браузер Picture Motion вер. 2.2, Picture Package Music Transfer |
| Входящие в комплект аксессуары | Аккумулятор (NP-BD1), з/у д/аккумуляторов, кабель питания, ремешок, фломастер, CD-ROM, переходник, кабель USB (кор.), кабель USB (длин.), USB-адаптер для многофункционального разъема |
| Ширина (мм) | 86,8 |
| Высота (мм) | 56,8 |
| Глубина (мм) | 20,2 |
Links:
[1] http://sonymarket.com.ua/files/images/products/Dsc-t2_1216970442.jpg
[2] http://sonymarket.com.ua/files/images/products/Dsc-t2_1216970442.jpg
[3] http://sonymarket.com.ua/protsessor-izobrazhenii-bionz.htm
[4] http://sonymarket.com.ua/clear-photo-lcd-plus.htm
[5] http://sonymarket.com.ua/photo-tv-hd.htm
[6] http://sonymarket.com.ua/super-steadyshot.htm
[7] http://sonymarket.com.ua/stamina.htm
[8] http://sonymarket.com.ua/protsessor-izobrazhenii-bionz.htm
[9] http://sonymarket.com.ua/fokusirovka-obektiva.htm
[10] http://sonymarket.com.ua/touch-pad.htm
[11] http://sonymarket.com.ua/zhk-displei.htm-0
[12] http://sonymarket.com.ua/clear-photo-lcd-plus.htm
[13] http://sonymarket.com.ua/photo-tv-hd.htm
[14] http://sonymarket.com.ua/bravia.htm
[15] http://sonymarket.com.ua/double-anti-blur.htm
[16] http://sonymarket.com.ua/super-steadyshot.htm
[17] http://sonymarket.com.ua/stamina.htm